เราให้คะแนน Prop Firm แต่ละเจ้าจาก 6 ด้าน ดังนี้
| เกณฑ์ | น้ำหนัก | ดูอะไรบ้าง |
|---|---|---|
| ความน่าเชื่อถือ | 25% | อายุบริษัท, ประวัติจ่ายเงิน, ข่าวปัญหา |
| กฎการสอบ | 20% | เป้ากำไร, drawdown, กฎซ่อน |
| ราคาและความคุ้มค่า | 15% | ค่าสอบเทียบกับขนาดทุน, การคืนค่าสอบ |
| การถอนเงิน | 20% | รอบจ่าย, ช่องทาง, ใช้จากไทยได้ไหม |
| แพลตฟอร์มและเงื่อนไขเทรด | 10% | MT5, cTrader, Spread, ค่าคอม |
| บริการลูกค้า | 10% | ความเร็วในการตอบ, มีภาษาไทยไหม |
ค่า Commission จาก affiliate ไม่มีผลต่อคะแนน เจ้าที่มีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินจะถูกลดคะแนนหรือถอดออกจากรายชื่อแนะนำทันที และเราจะทบทวนทุกรีวิวอย่างน้อยทุก 3 เดือน